Vorlage Charakter Aberrant
Aus Aeonversum
Version vom 20. Oktober 2009, 10:23 Uhr von Storyteller (Diskussion | Beiträge)
An die Neulinge: | |
|
Datei:Affilation Logo.png Name des Charakters: | |
---|---|
Name des Charakterbildes | |
Name des Charakters: | Vollständiger Name |
Titel/Rang: | Titel des Charakters |
Alter: | ??? |
Geburtsort: | Hier Stadt oder Ort |
Familienstand: | ??? |
Körpergröße: | ??? cm |
Charakter-Spezialisierung: | Hier grobe Schlagworte für die Kräfte |
Zugehörigkeit: | Hier Utopia, T2M, Aberrant, Teragen, Elite oder 'unaffiliert' |
Wohnort: | Hier Stadt oder Ort |
Inhaltsverzeichnis
Aussehen des Charakters
Auftreten des Charakters
Familie
Das Leben des Charakters
Prägende Geschehnisse
Zitate
Engste Freunde
Freund1, Freund2, Freund3, Freund (usw)
Ausrüstung
Charakterdaten
(Bitte Spezialisierungen etc in Klammern hinter der jeweiligen Fähigkeit angeben)
Attribute & Fähigkeiten
Physical | Wert | Mental | Wert | Social | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Strength | 0 | Perception | 0 | Appearance | 0 |
Brawl | 0 | Awareness | 0 | Intimidation | 0 |
Might | 0 | Investigation | 0 | Style | 0 |
_________ | 0 | _________ | 0 | _________ | 0 |
Dexterity | 0 | Intelligence | 0 | Manipulation | 0 |
Athletics | 0 | Academics | 0 | Interrogation | 0 |
Drive | 0 | Bureaucracy | 0 | Streetwise | 0 |
Firearms | 0 | Computer | 0 | Subterfuge | 0 |
Legerdemain | 0 | Engineering | 0 | _________ | 0 |
Martial Arts | 0 | Intrusion | 0 | _________ | 0 |
Melee | 0 | Linguistics | 0 | _________ | 0 |
Pilot | 0 | Medicine | 0 | _________ | 0 |
Stealth | 0 | Science | 0 | _________ | 0 |
_______ | 0 | Survival | 0 | _________ | 0 |
_______ | 0 | _______ | 0 | _________ | 0 |
Stamina | 0 | Wits | 0 | Charisma | 0 |
Endurance | 0 | Arts | 0 | Command | 0 |
Resistance | 0 | Biz | 0 | Etiquette | 0 |
_______ | 0 | Rapport | 0 | Perform | 0 |
_______ | 0 | _______ | 0 | _________ | 0 |
Kernwerte
Quantum | 0 |
Quantum Pool | 0 |
Taint | 0 |
Willpower | 0 |
Initiative | 0 |
Powers
Quantum Powers | Wert | Techniken |
---|---|---|
Quantum Power 1 | 0 | |
Quantum Power 2 | 0 | |
Quantum Power 3 | 0 | |
Quantum Power 4 | 0 | |
Quantum Power 5 | 0 |
Mega Attribute | Wert | Techniken |
---|---|---|
Mega Attribute 1 | 0 | |
Mega Attribute 2 | 0 | |
Mega Attribute 3 | 0 | |
Mega Attribute 4 | 0 | |
Mega Attribute 5 | 0 |
Hintergründe
Backgrounds | Wert | Details |
---|---|---|
Background 1 | 0 | |
Background 2 | 0 | |
Background 3 | 0 | |
Background 4 | 0 | |
Background 5 | 0 | |
Background 6 | 0 | |
Background 7 | 0 | |
Background 8 | 0 | |
Background 9 | 0 |
Vor- & Nachteile
Vorteile: Vorteil1, Vorteil2,Vorteil3,Vorteil4
Nachteile: Nachteil1, Nachteil2,Nachteil3, Nachteil4